Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | |
Bästa runda | 44 | 38 | 38 | 41 | 38 | 33 | 40 | 36 | 39 | 22 | 34 | 40 |
2:a bästa runda | 40 | 38 | 35 | 39 | 35 | 33 | 37 | 30 | 32 | 20 | 29 | 34 |
3:e bästa runda | 37 | 37 | 34 | 38 | 34 | 31 | 33 | 28 | 31 | 17 | 28 | 32 |
4:e bästa runda | 35 | 37 | 34 | 37 | 33 | 30 | 32 | 27 | 30 | 17 | 23 | 32 |
Bästa runda röd/vit | 37 | 36 | 33 | 35 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 20 | 24 | 32 |
Näst sämsta runda | 31 | 31 | 29 | 28 | 31 | 23 | 27 | 23 | 28 | 14 | 28 | |
Sämsta runda | 28 | 25 | 28 | 25 | 25 | 18 | 25 | 19 | 23 | 23 | ||
Summa | 252 | 242 | 231 | 243 | 226 | 200 | 226 | 194 | 213 | 110 | 138 | 219 |
Plac. | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | ||
Chicago | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bagdad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke |
Datum | Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke |
05-13 | 32 röd | 36 röd | 31 röd | 32 | ||||||||
05-19 | 30 röd | 32 röd | 31 röd | 20 röd | ||||||||
05-26 | 25 | 33 | ||||||||||
05-27 | 33 | 32 | 37 | 23 | ||||||||
06-05 | 32 | 30 | 20 | |||||||||
06-06 | 31 | 30 | 25 | 18 | 32 | 39 | Bagdad | |||||
06-11 | 28 | 33 | 27 | 28 | ||||||||
06-16 | 29 | 29 | ||||||||||
06-20 | 35 | 32 | ||||||||||
06-24 | Bagdad | 28 | ||||||||||
06-28 | 28 | 22 | ||||||||||
07-01 | Bagdad | 33 | 34 | 31 | ||||||||
07-04 | 31 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
07-08 | 37 | 34 | 41 | 34 | ||||||||
07-18 | 31 | 14 | ||||||||||
07-21 | Bagdad | 19 | ||||||||||
07-26 | 31 | 27 | 17 | 40 | ||||||||
07-30 | 30 röd | 28 röd | 32 röd | |||||||||
08-01 | 38 | 33 röd | 32 | |||||||||
08-18 | 32 | 29 | 33 | 27 | 40 | 28 | ||||||
08-26 | 28 | 36 | 35 röd | 24 röd | 32 röd | 26 röd | 34 | Bagdad | ||||
08-27 | 31 | 28 | ||||||||||
09-09 | 40 | 38 | 26 | 23 | ||||||||
09-16 | 35 | 37 | 31 | 33 | 33 | 36 | 31 | 32 röd | ||||
09-21 | 38 Ch | 37 | 31 | |||||||||
09-24 | 44 Ch | 32 | 38 Ch | 39 Ch | 38 Ch | 25 Ch | 28 | 34 Ch | ||||
09-30 | 37 | 34 | Bagdad | 25 | 32 Ch | 29 | ||||||
10-04 | 24 röd | 30 röd | 24 röd | |||||||||
10-07 | 37 röd | 25 | 35 | 28 | 35 | 23 Ch | 27 | 30 Ch | 17 Ch | 23 Ch | 23 | |
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke |
AVSLUTNINGAR
5:e oktober är det
lagavslutning på
Båsenberga
LAGTÄVLINGEN
Lag Chribbe
leder med 12 slag
SINGELTÄVLINGEN
GRATTIS CHRIBBE
Segrare med
19 slag före Tony
Jonas kom 3:a