Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | Tomas | |
Bästa runda | 48 | 39 | 42 | 49 | 37 | 42 | 46 | 40 | 46 | 23 | 48 | 44 | 40 |
2:a bästa runda | 40 | 37 | 38 | 40 | 37 | 40 | 42 | 39 | 38 | 22 | 45 | 42 | 33 |
3:e bästa runda | 37 | 34 | 37 | 40 | 34 | 39 | 40 | 38 | 37 | 20 | 41 | 39 | 33 |
4:e bästa runda | 36 | 32 | 37 | 39 | 33 | 37 | 39 | 35 | 37 | 20 | 34 | 38 | |
Bästa runda röd/vit | 36 | 32 | 36 | 37 | 31 | 32 | 43 | 37 | 38 | 28 | 32 | 40 | |
Näst sämsta runda | 31 | 27 | 29 | 26 | 26 | 24 | 28 | 29 | 29 | 18 | 28 | 28 | |
Sämsta runda | 30 | 24 | 28 | 26 | 25 | 22 | 26 | 24 | 26 | 15 | 23 | 27 | |
Summa | 258 | 225 | 247 | 257 | 223 | 236 | 264 | 242 | 251 | 146 | 251 | 258 | 106 |
Plac. | 2 | 10 | 7 | 4 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3 | |
Chicago | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Bagdad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | Tomas |
Datum | Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | Tomas |
9 maj | 32 | 31 röd | 28 röd | ||||||||||
10 maj | 28 | 38 | |||||||||||
15 maj | 30 | Bagdad | |||||||||||
16 maj | 36 röd | 32 | 29 röd | 29 | 33 | 30 | Bagdad | 27 | |||||
22 maj | 30 | 30 | 15 | ||||||||||
29 maj | 39 | 34 | 34 | 20 | |||||||||
30 maj | 35 | 26 | 28 | ||||||||||
31 maj | Bagdad | 31 | |||||||||||
3 juni | 26 | 29 | |||||||||||
5 juni | 37 | 29 | 20 | 40 | |||||||||
6 juni | 32 | 37 vit | 28 | 39 | 29 | 35 | 22 | 33 | |||||
11 juni | 29 | 23 | |||||||||||
12 juni | 27 | 30 | 23 | 33 | |||||||||
13 juni | 31 | 38 | Bagdad | ||||||||||
14 juni | 36 röd | 31 röd | |||||||||||
17 juni | 39 | 31 | 35 | 36 | |||||||||
21 juni | 34 | 36 | 35 | ||||||||||
27 juni | 37 | 26 | |||||||||||
2 juli | 35 | 32 | 30 | Bagdad | 29 | ||||||||
6 juli | 27 röd | 32 röd | |||||||||||
8 juli | 24 | 28 | |||||||||||
10 juli | 36 | 36 | |||||||||||
12 juli | 37 | 34 | |||||||||||
14 juli | 32 | 40 | 38 | ||||||||||
16 juli | 28 | 42 | 39 | ||||||||||
21 juli | 23 röd | 28 röd | |||||||||||
25 juli | 27 röd | 28 | 27 | 33 | |||||||||
26 juli | 30 | 38 | |||||||||||
27 juli | 24 röd | 32 röd | 33 | 18 | |||||||||
28 juli | 30 | Bagdad | 34 | ||||||||||
29 juli | 30 | 36 | 31 | 24 | 33 | 38 | |||||||
3 aug | 32 röd | 31 | 26 | 26 röd | 29 | 37 | 28 | ||||||
5 aug | 40 | 38 | 40 | 34 | |||||||||
6 aug | 48 HIO | 29 | 37 | 29 | |||||||||
10 aug | 39 Ch | ||||||||||||
12 aug | 29 röd | 32 röd | 34 röd | 38 röd | 24 röd | 26 röd | |||||||
13 aug | 37 | 34 | 22 | 29 | 37 | 28 | |||||||
14 aug | 31 | 31 | 37 röd | ||||||||||
20 aug | 37 | 34 | 39 | 41 | |||||||||
21 aug | Bagdad | 30 | |||||||||||
23 aug | 37 | 29 | Bagdad | 42 | |||||||||
27 aug | 40 | 25 | 29 | Bagdad | 26 | ||||||||
28 aug | 46 Ch | 30 | |||||||||||
29 aug | 35 | 40 | 33 | ||||||||||
3 sept | 27 | 31 röd | |||||||||||
6 sept | 24 | 37 | |||||||||||
10 sept | 31 | 45 | |||||||||||
12 sept | 28 | 28 | |||||||||||
13 sept | 28 | ||||||||||||
16 sept | 35 röd | 27 röd | |||||||||||
19 sept | 31 röd | 40 röd | |||||||||||
20 sept | Bagdad | 37 | 46 Ch | 34 | |||||||||
23 sept | 34 | 42 | 33 | ||||||||||
24 sept | 32 | 33 | |||||||||||
1 okt | 32 röd | 43 röd | 32 röd | ||||||||||
3 okt | 37 | 37 | 42 Ch | 49 Ch | 31 Ch | 37 | 40 Ch | 34 | 48 Ch | 44 Ch | |||
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | Tomas |
AVSLUTNINGAR
5:e oktober är det
lagavslutning på
Båsenberga
LAGTÄVLINGEN
Lag Chribbe
leder med 12 slag
SINGELTÄVLINGEN
GRATTIS CHRIBBE
Segrare med
19 slag före Tony
Jonas kom 3:a