Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | |
Bästa runda | 53 | 38 | 42 | 39 | 40 | 34 | 42 | 33 | 38 | 18 | 34 | 36 |
2:a bästa runda | 40 | 32 | 38 | 38 | 38 | 32 | 39 | 30 | 35 | 15 | 31 | 35 |
3:e bästa runda | 39 | 30 | 36 | 31 | 36 | 31 | 33 | 30 | 33 | 28 | 32 | |
4:e bästa runda | 37 | 29 | 34 | 31 | 36 | 30 | 32 | 29 | 29 | 31 | ||
Bästa runda röd/vit | 34 | 35 | 35 | 31 | 37 | 34 | 38 | 23 | 37 | 39 | ||
Näst sämsta runda | 34 | 26 | 33 | 26 | 24 | 18 | 30 | 28 | 28 | 27 | ||
Sämsta runda | 33 | 24 | 33 | 25 | 24 | 17 | 30 | 26 | 24 | |||
Summa | 270 | 214 | 251 | 221 | 235 | 196 | 244 | 173 | 226 | 33 | 93 | 224 |
Plac. | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | |||
Chicago | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Bagdad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke |
Datum | Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke |
05-26 | 24 | 29 | 24 | |||||||||
05-31 | 33 | 33 | 27 | 36 | ||||||||
06-06 | 39 | 33 | 26 | Bagdad | ||||||||
06-07 | 37 röd | 17 röd | ||||||||||
06-14 | 34 | 42 | 31 | 35 | ||||||||
06-20 | 34 | 29 | 25 | 28 | ||||||||
06-25 | 25 röd | 28 röd | ||||||||||
06-29 | 24 | 23 röd | 28 | 20 röd | 39 | Bagdad | 26 | Bagdad | 34 | 26 | ||
07-03 | 30 | Bagdad | ||||||||||
07-09 | 38 | 38 | 34 | |||||||||
07-11 | 32 | 24 | ||||||||||
07-14 | 28 | 34 röd | ||||||||||
07-16 | 31 | 25 | 32 | |||||||||
07-18 | 26 | 33 | 29 | |||||||||
07-23 | Bagdad | 32 | 21 | 30 | ||||||||
07-27 | 32 | 28 | ||||||||||
07-28 | 35 | 34 | 31 | 31 | ||||||||
07-31 | 33 | Bagdad | 33 | 18 | ||||||||
08-02 | 40 | 34 | 18 | 30 | ||||||||
08-09 | 33 röd | 35 röd | 28 | 31 | ||||||||
08-10 | 28 | 30 | 31 | |||||||||
08-11 | 32 | 30 | 24 | Bagdad | ||||||||
08-14 | 29 | 35 | ||||||||||
08-16 | 34 vit | |||||||||||
08-20 | 35 | 39 röd | ||||||||||
08-23 | 38 | 27 | 29 | 27 | ||||||||
08-24 | 29 | 38 röd | 30 | 33 | 15 | 28 | ||||||
08-25 | 30 | 33 | 30 | 30 | ||||||||
08-30 | 34 vit | 35 vit | 31 vit | |||||||||
09-01 | 26 | 32 | 28 | 32 | ||||||||
09-04 | 38 | 30 | 30 | |||||||||
09-06 | 53 Ch | 27 Ch | 36 Ch | 25 Ch | 36 Ch | 17 | ||||||
09-14 | 34 | 32 Ch | ||||||||||
09-15 | 29 | 23 röd | 37 röd | 36 | ||||||||
09-20 | 26 vit | 40 | ||||||||||
09-28 | 37 | 27 | 34 | 39 | 31 | 25 | 42 | 28 | 38 | 29 | ||
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke |
AVSLUTNINGAR
5:e oktober är det
lagavslutning på
Båsenberga
LAGTÄVLINGEN
Lag Chribbe
leder med 12 slag
SINGELTÄVLINGEN
GRATTIS CHRIBBE
Segrare med
19 slag före Tony
Jonas kom 3:a