Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | |
Bästa runda | 38 | 39 | 40 | 42 | 34 | 43 | 39 | 37 | 25 | 37 | 40 | |
2:a bästa runda | 37 | 36 | 36 | 37 | 33 | 41 | 34 | 31 | 21 | 34 | 35 | |
3:e bästa runda | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 39 | 33 | 28 | 16 | 32 | 30 | |
4:e bästa runda | 33 | 30 | 35 | 35 | 24 | 35 | 33 | 27 | 10 | 30 | 29 | |
Bästa runda röd/vit | 33 | 32 | 33 | 31 | 17 | 22 | 34 | 32 | 21 | 32 | 29 | |
Näst sämsta runda | 27 | 27 | 31 | 26 | 23 | 32 | 32 | 27 | 10 | 27 | 22 | |
Sämsta runda | 26 | 19 | 26 | 25 | 22 | 30 | 13 | 26 | 25 | 20 | ||
Summa | 229 | 218 | 236 | 231 | 17 | 186 | 254 | 216 | 176 | 103 | 217 | 202 |
Plac. | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | |||
Chicago | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Bagdad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke |
Datum | Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke |
06-01 | 21 (Röd) | 21 (Röd) | Bagdad | 17 (Röd) | 22 (Röd) | 28 (Röd) | 32 (Röd) | |||||
06-06 | 35 | 32 | 30 | |||||||||
06-08 | 27 | 26 | 29 | |||||||||
06-14 | 34 | 32 | ||||||||||
06-16 | 29 | 32 (Röd) | 31 (Röd) | 28 | ||||||||
06-25 | 28 | 36 | 40 | |||||||||
07-06 | 32 | 25 | ||||||||||
07-07 | 26 | 27 | 31 | 30 | ||||||||
07-09 | 33 | 29 | 25 | |||||||||
07-21 | 39 | 37 | ||||||||||
07-23 | 33 | 34 | ||||||||||
07-24 | Bagdad | Bagdad | ||||||||||
07-26 | 33 | 39 Ch) | 35 | 42 | 34 | 32 | 25 | |||||
07-28 | 36 | 31 | 31 | |||||||||
07-29 | 38 (Ch) | 28 | 35 | Bagdad | ||||||||
07-30 | 27 (Röd) | 22 | 10 | |||||||||
07-31 | 35 | 30 | 31 | 29 | ||||||||
08-01 | Bagdad | 33 | 28 | 41 (Ch) | 27 | |||||||
08-02 | 26 | 33 | 16 | |||||||||
08-04 | 30 | 34 (Röd) | 26 | |||||||||
08-05 | 29 (Röd) | 32 | 34 | 33 | ||||||||
08-08 | 29 | 33 | 37 | |||||||||
08-10 | 35 | 33 | 39 | 21 | 35 | |||||||
08-11 | 27 (Röd) | 30 | 33 (Röd) | 29 | ||||||||
08-14 | 33 (Röd) | 30 (Röd) | ||||||||||
08-17 | 30 | 25 | 43 | 33 | 30 | 23 | ||||||
08-24 | 37 | 31 | 32 (Röd) | 21 (Röd) | 29 (Röd) | |||||||
08-25 | 28 | 34 (Ch) | Bagdad | 20 | ||||||||
08-27 | 27 | 27 | 35 | |||||||||
09-01 | 24 | 34 | ||||||||||
09-03 | 33 (Röd) | 24 (Röd) | 28 (Röd) | 27 (Röd) | ||||||||
09-07 | 35 | 10 | 24 | |||||||||
09-08 | 29 | 34 | 23 | 22 | ||||||||
09-14 | 27 | |||||||||||
09-15 | 28 (Röd) | 31 (Röd) | 27 (Röd) | |||||||||
09-22 | 29 | 40 | 37 (Ch) | |||||||||
10-01 | 33 | 27 | 27 | |||||||||
10-05 | 28 | 19 | 31 (Vit) | 22 (Röd) | 13 (Ch) | 28 | 30 (Ch) | |||||
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke |
AVSLUTNINGAR
5:e oktober är det
lagavslutning på
Båsenberga
LAGTÄVLINGEN
Lag Chribbe
leder med 12 slag
SINGELTÄVLINGEN
GRATTIS CHRIBBE
Segrare med
19 slag före Tony
Jonas kom 3:a