Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | Tomas | |
Bästa runda | 49 | 41 | 40 | 42 | 35 | 38 | 42 | 47 | 38 | 12 | 30 | 40 | |
2:a bästa runda | 40 | 36 | 39 | 33 | 34 | 32 | 42 | 38 | 37 | 39 | |||
3:e bästa runda | 40 | 35 | 37 | 32 | 33 | 31 | 39 | 33 | 36 | 36 | |||
4:e bästa runda | 39 | 34 | 36 | 30 | 31 | 30 | 36 | 32 | 35 | 35 | |||
Bästa runda röd/vit | 40 | 43 | 36 | 29 | 30 | 35 | 37 | 35 | 35 | 36 | |||
Näst sämsta runda | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 32 | 28 | 32 | |||
Sämsta runda | 26 | 25 | 29 | 28 | 28 | 28 | 25 | 29 | 23 | 30 | |||
Summa | 262 | 243 | 247 | 223 | 219 | 223 | 248 | 246 | 232 | 12 | 30 | 248 | |
Plac. | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||
Chicago | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Bagdad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | Tomas |
Datum | Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | Tomas |
05-29 | 34 | ||||||||||||
06-11 | 29 | 31 | 36 | ||||||||||
06-12 | Bagdad | Bagdad | |||||||||||
06-19 | Bagdad | 25 | 29 | 34 | Bagdad | ||||||||
06-30 | 26 | 37 | 28 | 36 | |||||||||
07-04 | 39 | 32 | 39 | ||||||||||
07-05 | 35 röd | 23 | 40 | ||||||||||
07-06 | 33 | 29 | |||||||||||
07-08 | 35 | 38 | 32 | Bagdad | |||||||||
07-13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||
07-17 | 35 | 28 | 47 | ||||||||||
07-22 | 31 | 12 | |||||||||||
07-24 | 32 | 32 | |||||||||||
07-29 | 32 | ||||||||||||
07-30 | 29 | 36 | 32 | 33 | |||||||||
07-31 | 49 | 31 | 40 | 29 | 36 | 28 | |||||||
08-03 | 41 | 39 | 32 | ||||||||||
08-05 | 31 röd | 31 röd | |||||||||||
08-09 | 38 | 35 | 29 röd | ||||||||||
08-12 | 40 | 31 röd | 33 | ||||||||||
08-13 | 32 Ch | Bagdad | 27 | 33 | 37 | ||||||||
08-15 | 40 röd | 30 röd | 28 röd | ||||||||||
08-16 | 40 Ch | 25 röd | |||||||||||
08-19 | 17 röd | 30 röd | |||||||||||
08-21 | 36 röd | 35 röd | 35 röd | 36 röd | |||||||||
08-25 | 43 röd | 37 röd | |||||||||||
08-26 | 33 | 32 röd | 38 | ||||||||||
08-27 | 35 | 30 Ch | 34 | 38 | |||||||||
09-04 | 28 | 29 | 33 röd | 42 Ch | |||||||||
09-11 | 32 | 34 | 35 Ch | 28 Ch | 35 röd | 39 | 35 | 35 | |||||
09-17 | 33 | 29 | 30 | 32 | 34 | Bagdad | |||||||
09-24 | 35 | 36 | 30 | 42 | 29 | 30 Ch | 42 | 29 Ch | 32 Ch | 32 Ch | 36 | ||
Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | Kent | Åke | Tomas |
AVSLUTNINGAR
5:e oktober är det
lagavslutning på
Båsenberga
LAGTÄVLINGEN
Lag Chribbe
leder med 12 slag
SINGELTÄVLINGEN
GRATTIS CHRIBBE
Segrare med
19 slag före Tony
Jonas kom 3:a