Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse | |
Bästa runda | 39 | 41 | 39 | 36 | 38 | 28 | 40 | 45 | 39 | 29 |
2:a bästa runda | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 | 27 | 36 | 42 | 34 | 24 |
3:e bästa runda | 38 | 35 | 37 | 34 | 34 | 27 | 31 | 36 | 29 | |
4:e bästa runda | 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 24 | 30 | 35 | 27 | |
5:e bästa runda | 36 | 32 | 33 | 32 | 32 | 24 | 28 | 34 | 25 | |
Näst sämsta runda | 30 | 24 | 28 | 28 | 27 | 19 | 26 | 29 | ||
Sämsta runda | 29 | 23 | 27 | 26 | 23 | 11 | 23 | 29 | ||
Summa | 246 | 225 | 235 | 224 | 223 | 160 | 214 | 250 | ||
Plac. | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | ||
Chicago | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Bagdad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja |
Datum | Chribbe | Tim | Tony | Keijo | Björn | Matta | Jonas | Steffe | Kalle | Hosse |
17-maj | 31 | 28 | 24 | 34 | ||||||
23-maj | 33 | 38 | 27 | |||||||
29-maj | 33 | Bagdad | 23 | 30 | ||||||
6-juni | 26 | 23 | 35 | |||||||
7-juni | 31 | 37 | 32 | 25 | ||||||
15-juni | 31 | 37 | 32 | 31 | ||||||
22-juni | 30 | 31 | 27 | |||||||
26-juni | 26 | 28 | ||||||||
28-juni | Bagdad | 30 | 31 | 34 | 27 | Bagdad | 45 | |||
3-juli | 35 | 28 | ||||||||
4-juli | 34 | 24 | ||||||||
8-juli | 29 | 21 | ||||||||
9-juli | 31 | Bagdad | 28 | |||||||
11-juli | 36 | 37 | 27 | 22 | Bagdad | |||||
13-juli | 36 | 29 | ||||||||
18-juli | 32 | 29 | ||||||||
19-juli | 30 | 34 | ||||||||
21-juli | 33 | 27 | ||||||||
23-juli | 39 | 22 | ||||||||
26-juli | 33 | 32 | 35 | 19 | ||||||
30-juli | 33 | 22 | 42 | 24 | ||||||
31-juli | 29 | 31 | ||||||||
1 aug | 34 | 34 | ||||||||
3-aug |
| 32 | 28 | 29 | ||||||
4-aug | 27 | 23 | ||||||||
6-aug | 38 (Ch) | 34 (Ch) | ||||||||
8-aug | Bagdad | 40 | ||||||||
10-aug | Bagdad | 33 | 36 | |||||||
23-aug | 22 | 39 (Ch) | ||||||||
24-aug | 38 | 29 | 26 (Ch) | |||||||
29-aug | 32 (Ch) | 30 (Ch) | ||||||||
31-aug | 31 | 33 | ||||||||
6-sep | 29 | |||||||||
7-sep | 30 | 32 | 35 (Ch) | 11 (Ch) | 36 | |||||
13-sep | 36 | 27 | ||||||||
14-sep | 24 | 32 | ||||||||
19-sep | 39 | |||||||||
20-sep | 29 | |||||||||
21-sep | 41 | 31 | ||||||||
27-sep | 23 | |||||||||
4-okt | 30 | 26 | 27 | 29 | 34 | 22 | 26 | 31 | ||